Gerador de Crontab
Crie expressões cron e entenda o que cada uma significa.
Expressão Cron
minuto
hora
dia
mês
dia-semana
Às 09:00, nas Seg, Ter, Qua, Qui, Sex
Linha crontab
0 9 * * 1-5 /usr/bin/python3 /home/user/script.pyReferência rápida
| Campo | Intervalo | Exemplos |
|---|---|---|
| Minuto | 0–59 | 0, */5, 0,30 |
| Hora | 0–23 | 0, 12, 9-17 |
| Dia do mês | 1–31 | 1, 15, */2 |
| Mês | 1–12 | 1, 6-12, */3 |
| Dia da semana | 0–6 (Dom=0) | 1, 1-5, */2 |
Predefinições